主辦:山西省臨汾市汾西縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:汾西縣人民政府辦公室
晉ICP備19003573號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410340003
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
汾西縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
??????????????????????????汾西縣2023年目標(biāo)考核經(jīng)濟指標(biāo)完成情況(1-12月) | ||
指標(biāo)名稱 | 1-12月累計完成 | 比上年同期增減(%) |
汾西縣地區(qū)生產(chǎn)總值增幅(季報) | 319914 | 8.90? |
其中:第一產(chǎn)業(yè)(萬元)(季報)(農(nóng)林牧漁業(yè)) | 51715 | 6.10? |
????? 第二產(chǎn)業(yè)(萬元)(季報) | 94963 | 21.60? |
????? 第三產(chǎn)業(yè)(萬元)(季報)(服務(wù)業(yè)) | 173236 | 5.40? |
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值增長速度(%) | 25.20? | |
固定資產(chǎn)投資(萬元) | 141931 | 48 |
社會消費品零售總額增幅(萬元)(季報) | 203212.9 | 11.6 |
全體常住居民可支配收入增幅(季報) | 22040? | 7.8 |
城鎮(zhèn)常住居民可支配收入增幅(季報) | 36122 | 6.5 |
農(nóng)村常住居民可支配收入增幅(季報) | 8911 | 9.8 |
一般公共預(yù)算收入(萬元) | 25687 | 100.88 |
? 注:汾西縣地區(qū)生產(chǎn)總值、城鎮(zhèn)常住居民可支配收入、農(nóng)村常住居民可支配收入、社會消費品零售總額和單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗為季報數(shù)據(jù),其余為月報數(shù)據(jù)。 |
主辦:山西省臨汾市汾西縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:汾西縣人民政府辦公室
晉ICP備19003573號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410340003
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
汾西縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!