主辦:山西省臨汾市汾西縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:汾西縣人民政府辦公室
晉ICP備19003573號 網站標識碼:1410340003
涉密文件嚴禁上網
汾西縣人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
??????????????????????汾西縣2024年目標考核經濟指標完成情況(1-5月) | ||
指標名稱 | 1-5月累計完成 | 比上年同期增減(%) |
汾西縣地區生產總值增幅(季報) | 73116 | 11.10? |
其中:第一產業(萬元)(季報)(農林牧漁業) | 7005 | 9.50? |
????? 第二產業(萬元)(季報) | 21928 | 32.00? |
????? 第三產業(萬元)(季報)(服務業) | 44183 | 3.60? |
規模以上工業企業增加值增長速度(%) | 19.40? | |
固定資產投資(萬元) | 40140 | 27.5 |
社會消費品零售總額增幅(萬元)(季報) | 45657.1 | 8.1 |
限額以上零售額(萬元) | 6817.6 | 26.1 |
全體常住居民可支配收入增幅(季報) | 5178? | 8.3 |
城鎮常住居民可支配收入增幅(季報) | 8796 | 7.20? |
農村常住居民可支配收入增幅(季報) | 2025 | 10.5 |
一般公共預算收入(萬元) | 6041 | -27.9 |
一般公共預算支出(萬元) | 65594 | -0.5 |
? 注:汾西縣地區生產總值、城鎮常住居民可支配收入、農村常住居民可支配收入、社會消費品零售總額和單位地區生產總值能耗為季報數據,其余為月報數據。 |
主辦:山西省臨汾市汾西縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:汾西縣人民政府辦公室
晉ICP備19003573號 網站標識碼:1410340003
涉密文件嚴禁上網
汾西縣人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!