主辦:山西省臨汾市汾西縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:汾西縣人民政府辦公室
晉ICP備19003573號 網站標識碼:1410340003
涉密文件嚴禁上網
汾西縣人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
???????????????????????汾西縣2024年目標考核經濟指標完成情況(1-6月) | ||
指標名稱 | 1-6月累計完成 | 比上年同期增減(%) |
汾西縣地區生產總值增幅(季報) | 149167 | 7.50? |
其中:第一產業(萬元)(季報)(農林牧漁業) | 17273 | 2.40? |
????? 第二產業(萬元)(季報) | 38766 | 17.30? |
????? 第三產業(萬元)(季報)(服務業) | 93128 | 6.20? |
規模以上工業企業增加值增長速度(%) | 18.20? | |
固定資產投資(萬元) | 70606 | 30.8 |
社會消費品零售總額增幅(萬元)(季報) | 98431.8 | 8.1 |
限額以上零售額(萬元) | 8190.2 | 24.7 |
全體常住居民可支配收入增幅(季報) | 10512? | 7.1 |
城鎮常住居民可支配收入增幅(季報) | 17609 | 6.10? |
農村常住居民可支配收入增幅(季報) | 4169 | 8.7 |
一般公共預算收入(萬元) | 9065 | -26.3 |
一般公共預算支出(萬元) | 81262 | -4.3 |
? 注:汾西縣地區生產總值、城鎮常住居民可支配收入、農村常住居民可支配收入、社會消費品零售總額和單位地區生產總值能耗為季報數據,其余為月報數據。 |
主辦:山西省臨汾市汾西縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:汾西縣人民政府辦公室
晉ICP備19003573號 網站標識碼:1410340003
涉密文件嚴禁上網
汾西縣人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!