主辦:山西省臨汾市汾西縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:汾西縣人民政府辦公室
晉ICP備19003573號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410340003
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
汾西縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
??????????????????????汾西縣2024年目標(biāo)考核經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況(1-7月) | ||
指標(biāo)名稱 | 1-7月累計(jì)完成 | 比上年同期增減(%) |
汾西縣地區(qū)生產(chǎn)總值增幅(季報(bào)) | 149167 | 7.50? |
其中:第一產(chǎn)業(yè)(萬元)(季報(bào))(農(nóng)林牧漁業(yè)) | 17273 | 2.40? |
????? 第二產(chǎn)業(yè)(萬元)(季報(bào)) | 38766 | 17.30? |
????? 第三產(chǎn)業(yè)(萬元)(季報(bào))(服務(wù)業(yè)) | 93128 | 6.20? |
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值增長速度(%) | 17.40? | |
固定資產(chǎn)投資(萬元) | 92817 | 27.5 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額增幅(萬元)(季報(bào)) | 98431.8 | 8.1 |
限額以上零售額(萬元) | 9869.7 | 23.9 |
全體常住居民可支配收入增幅(季報(bào)) | 10512? | 7.1 |
城鎮(zhèn)常住居民可支配收入增幅(季報(bào)) | 17609 | 6.10? |
農(nóng)村常住居民可支配收入增幅(季報(bào)) | 4169 | 8.7 |
一般公共預(yù)算收入(萬元) | ||
一般公共預(yù)算支出(萬元) | ||
? 注:汾西縣地區(qū)生產(chǎn)總值、城鎮(zhèn)常住居民可支配收入、農(nóng)村常住居民可支配收入、社會(huì)消費(fèi)品零售總額和單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗為季報(bào)數(shù)據(jù),其余為月報(bào)數(shù)據(jù)。 |
主辦:山西省臨汾市汾西縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:汾西縣人民政府辦公室
晉ICP備19003573號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410340003
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
汾西縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!